部件/电路(VAG 1598/18接线端子号) | 测试条件与附加步骤[1] | 测试结果 | |
发动机控制组件没有与VAG 1598/18连接 | 电压馈送-控制组件(1和54) | 点火开关关闭 | 蓄电池电压 |
电压馈送-控制组件继电器(l和23) | 点火开关关闭[2] | 蓄电池电压 | |
到燃油泵继电器接线(6和55-跨接线) | 点火开关打开 | 燃油泵应动作 | |
加热型氧传感器继电器(1和28-短跨接线) | 点火开关打开[2] | 继电器应动作(有卡嗒声) | |
故障指示灯(5和10-跨接线) | 点火开关打开 | 故障指示灯应亮 | |
7号地线-手动变速器(7和23) | 点火开关关闭 | 蓄电池电压 | |
到起动机继电器接线-自动变速器(1和7) | 选择“P”位,断开点火线圈 | 小约2V | |
功率输出级和起动机工作 | 小于蓄电池电压 | ||
车速传感器(l和65) | 点火开关打开,选择“D”位并提起和转动左前轮 | 0-4V(波动) | |
空调接线(39和55) | 点火开关打开,空调开关打开 | 蓄电池电压 | |
到空调压缩机接线(37和38-跨接线) | 点火开关打开 | 空调电磁离合器动作 | |
第一缸喷油器(23和24) | 点火开关关闭 | 15-21.5Ω | |
第二缸喷油器(3和23) | 点火开关关闭 | 15-21.5Ω | |
第三缸喷油器(23和26) | 点火开关关闭 | 15-21.5Ω | |
第四缸喷油器(4和23) | 点火开关关闭 | 15-21.5Ω | |
第五缸喷油器(23和25) | 点火开关关闭 | 15-21.5Ω | |
第六缸喷油器(2和23) | 点火开关关闭 | 15-21.5Ω | |
燃油蒸发排放系统电磁阀(23和31) | 点火开关关闭 | 40-80Ω | |
发动机冷却液温度传感器(14和33) | 点火开关关闭[3] | [3] | |
到白色数据传送接头接线(1[4]和21) | 点火开关关闭 | 最大1.5Ω | |
到白色数据传送接头接线(2[4]和43) | 点火开关关闭 | 最大1.5Ω | |
到氧传感器接线(20和42) | 断开传感器接头及跨接线3号、4号端子 | 最大1.5Ω | |
接上传感器接头 | 无穷大(断路) | ||
节气门位置传感器(33和41) | 点火开关关闭 | 1750Ω | |
节气门位置传感器(33和40) | 节气门关闭 | 1150Ω | |
节气门打开 | 电阻应增加 | ||
节气门位置传感器(40和41) | 节气门关闭 | 2700Ω | |
节气门打开 | 电阻应增加 | ||
到霍尔效应传感器接线(1和44) | 断开传感器接头及跨接线1号、2号端子 | 最大1.5Ω | |
到霍尔效应传感器接线(1和23) | 跨接线1号、3号端子 | 最大1.5Ω | |
到点火线圈电源输出级接线(8和55) | 断开输出级接头及跨接线l号、2号端子 | 最大1.5Ω | |
到点火线圈电源输出级接线(8和38) | 跨接线2号、3号端子 | 最大l.5Ω | |
到爆震传感器I接线(33和34)[5] | 断开传感器接头 | 无穷大 | |
跨接线1号、2号端子 | 最大1.5Ω | ||
到爆震传感器I接线(34和56)[5] | 跨接线1号、3号端子 | 最大1.5Ω | |
进气温度传感器(33和56) | 点火开关关闭[3] | [3] | |
怠速空气控制阀(27和53) | 点火开关关闭 | 6-12Ω | |
到爆震传感器II接线(7和33)[6] | 断开传感器接头 | 无穷大 | |
跨接线2号、3号端子 | 最大1.5Ω | ||
到爆震传感器II接线(56和57)[6] | 跨接线1号、3号端子 | 最大1.5Ω | |
到质量空气流量传感器接线(1和16) | 断开传感器接头及跨接线1号、2号端子 | 最大1.5Ω | |
到质量空气流量传感器接线(1和17) | 跨接线1号、3号端子 | 最大1.5Ω | |
到质量空气流量传感器接线(56和59) | 跨接线1号、4号端子 | 最大1.5Ω | |
到质量空气流量传感器接线(1和23) | 跨接线1号、5号端子 | 最大1.5Ω | |
发动机转速传感器(67和68)[7] | 点火开关关闭 | 500-700Ω | |
发动机转速传感器(56和67)[7] | 点火开关关闭 | 无穷大 | |
发动机转速传感器(56和68)[7] | 点火开关关闭 | 无穷大 | |
排气再循环频率阀(9和56-跨接线) | 测试箱跨接线30号、55号端子 | 频率阀发出卡嗒声 | |
到排气再循环频率阀接线(23和30) | 断开阀接头及跨接线1号、2号端子 | 最大1.5Ω | |
排气再循环温度传感器(15和33) | [3] | [3] | |
[1]-测试条件:将发动机控制组件与线束接头断开,把测试箱(VAG 1598/18)与发动机控制组件线束接头连接(不接发动机控制组件)。 [2]-断开点火开关,用跨接线跨接测试箱的9号和55号端子。 [3]-未知。 [4]-这些是数据传输接头的接线端子。 [5]-3针接头位于发动机支座后边。 [6]-3针黑色接头位于起动机旁边。 [7]-3针白色接头位于起动机旁边。 |
欢迎光临 中华锁艺人 (https://www.suoyiren.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |