| 名称 | 管脚 | 说 明 |
| A0-A11 | 1-8、10-13 | 地址管脚,用于进行地址编码,可置为“0”,“1”,“f”(悬空), |
| D0-D5 | 7-8、10-13 | 数据输入端,有一个为“1”即有编码发出,内部下拉 |
| Vcc | 18 | 电源正端(+) |
| Vss | 9 | 电源负端(-) |
| TE | 14 | 编码启动端,用于多数据的编码发射,低电平有效; |
| OSC1 | 16 | 振荡电阻输入端,与OSC2所接电阻决定振荡频率; |
| OSC2 | 15 | 振荡电阻振荡器输出端; |
| Dout | 17 | 编码输出端(正常时为低电平) |
7 A; D1 e4 I5 h. M" Y" P| 名称 | 管脚 | 说 明 |
| A0-A11 | 1-8、10-13 | 地址管脚,用于进行地址编码,可置为“0”,“1”,“f”(悬空),必须与2262一致,否则不解码 |
| D0-D5 | 7-8、10-13 | 地址或数据管脚,当做为数据管脚时,只有在地址码与2262一致,数据管脚才能输出与2262数据端对应的高电平,否则输出为低电平,锁存型只有在接收到下一数据才能转换 |
| Vcc | 18 | 电源正端(+) |
| Vss | 9 | 电源负端(-) |
| DIN | 14 | 数据信号输入端,来自接收模块输出端 |
| OSC1 | 16 | 振荡电阻输入端,与OSC2所接电阻决定振荡频率; |
| OSC2 | 15 | 振荡电阻振荡器输出端; |
| VT | 17 | 解码有效确认 输出端(常低)解码有效变成高电平(瞬态) |




7 `; Q. a. c2 W k( P5 O. y
1 r6 E, C8 }1 p4 T q$ N X
' y4 ~" T+ B4 s( s4 ?编码发射芯片振荡的电阻 | 同步位宽度 | 窄脉冲宽度 | 宽脉冲宽度 | 配套的解码接收芯片振荡电阻 | |
SC/PT2262 | SC2260-R4 (不同厂家参数有区别) | 7 i2 T' E+ r+ d) N3 s1 d2 _* m | + Q1 i" u# O1 H' Z8 b | PT2272/SC2272 | |
1.2M | + Z; I) W; z$ V @6 e- D( T. [ | ! e% e) x. M; D2 j | 200K | ||
1.5M | 5.1M | 5毫秒 | 150微秒 | 430微秒 | 270K |
1.8M | 6.2M | 300K | |||
2.2M | 8.2M | 640微秒 | 560K | ||
3.3M | 12M | 10毫秒 | 320微秒 | 890微秒 | 680K |
4.7M | 18~20M | 14毫秒 | 450微秒 | 1310微秒 | 820K |
6.2M | 30M | 1M | |||
5 [9 |* k8 t& b6 ^
+ {9 }( g0 L1 d4 N1 o$ C$ N| 欢迎光临 中华锁艺人 (https://www.suoyiren.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |